‣
July 2025
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
July 21, 2025 | 0.25 | Completed | ||
July 28, 2025 | 0.25 | In Progress | ||
July 16, 2025 | 0.25 | Completed | ||
July 22, 2025 | 0.5 | In Progress | ||
July 23, 2025 | 1.25 | In Progress | ||
July 15, 2025 | Forgone | |||
July 15, 2025 | 1 | Completed | ||
July 14, 2025 | 0.5 | Completed | ||
July 17, 2025 | 0.25 | Completed | ||
July 17, 2025 | 0.25 | Completed | ||
July 9, 2025 | 0.1 | Completed | ||
July 15, 2025 | 0.5 | Completed | ||
July 11, 2025 | Completed | |||
July 11, 2025 | 0.5 | Completed | ||
July 7, 2025 | 0.25 | Completed | ||
July 6, 2025 | 0.15 | Completed | ||
July 28, 2025 | 0.25 | In Progress | ||
July 3, 2025 | 0.5 | Completed | ||
July 2, 2025 | 0.25 | Completed | ||
July 7, 2025 | 1.15 | Completed |
‣
June 2025
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
June 30, 2025 | 0.25 | Completed | ||
June 20, 2025 | Completed | |||
June 22, 2025 | 0.1 | Completed | ||
June 22, 2025 | 0.35 | Completed | ||
June 18, 2025 | 0.5 | Completed | ||
June 17, 2025 | 0.5 | Completed | ||
June 10, 2025 | 0.25 | Completed | ||
June 10, 2025 | 0.25 | Completed | ||
June 2, 2025 | 0.5 | Completed | ||
June 3, 2025 | 0.25 | Completed | ||
June 26, 2025 | 0.25 | Completed | ||
June 26, 2025 | 1 | Completed |
‣
May 2025
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
May 26, 2025 | 0.25 | Completed | ||
May 16, 2025 | 0.25 | Completed | ||
May 16, 2025 | 0.5 | Completed | ||
May 15, 2025 | 0.5 | Completed | ||
May 12, 2025 | 0.1 | Completed | ||
May 11, 2025 | 0.25 | Completed | ||
May 16, 2025 | 0.25 | Completed |
‣
April 2025
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
April 7, 2025 | 0.25 | Completed | ||
April 3, 2025 | Completed | |||
April 1, 2025 | 0.75 | Completed | ||
April 2, 2025 | 0.5 | Completed | ||
April 1, 2025 | Completed | |||
April 1, 2025 | 1 | Completed |
‣
March 2025
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
March 31, 2025 | 1 | Completed | ||
March 27, 2025 | 0.5 | Completed | ||
March 25, 2025 | 0.75 | Completed | ||
March 25, 2025 | 0.2 | Completed | ||
March 24, 2025 | Completed | |||
March 24, 2025 | 0.25 | Completed | ||
March 24, 2025 | 0.75 | Completed | ||
March 21, 2025 | 0.1 | Completed | ||
March 21, 2025 | 0.5 | Completed | ||
March 18, 2025 | 0.25 | Completed | ||
March 17, 2025 | 0.1 | Completed | ||
March 14, 2025 | 0.25 | Completed | ||
March 14, 2025 | 0.5 | Completed | ||
March 12, 2025 | 0.25 | Completed | ||
March 12, 2025 | 1 | Completed | ||
March 6, 2025 | Completed | |||
March 6, 2025 | 0.1 | Completed | ||
March 4, 2025 | 0.1 | Completed | ||
March 3, 2025 | 0.1 | Completed |
‣
February 2025
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
February 26, 2025 | 0.25 | Completed | ||
February 26, 2025 | 0.1 | Completed | ||
February 25, 2025 | 0.1 | Completed | ||
February 24, 2025 | 0.25 | Completed | ||
February 14, 2025 | 0.25 | Completed | ||
February 27, 2025 | 0.25 | Completed | ||
February 28, 2025 | 0.25 | Completed | ||
February 12, 2025 | Need Client Response | |||
February 7, 2025 | Completed | |||
February 7, 2025 | 0.5 | Completed | ||
February 12, 2025 | 0.25 | Completed | ||
February 18, 2025 | 0.25 | Completed | ||
February 3, 2025 | 0.5 | Completed | ||
February 3, 2025 | 0.25 | Completed | ||
February 4, 2025 | 0.25 | Completed |
‣
January 2025
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
January 31, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 23, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 20, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 20, 2025 | 0 | Completed | ||
January 17, 2025 | 1 | Completed | ||
January 20, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 23, 2025 | 0.25 | Completed | ||
January 24, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 31, 2025 | 1 | Completed | ||
January 17, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 17, 2025 | 1 | Completed | ||
January 16, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 16, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 16, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 16, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 14, 2025 | Completed | |||
January 13, 2025 | 0.25 | Completed | ||
January 15, 2025 | 0.75 | Completed | ||
January 13, 2025 | 2 | Completed | ||
January 10, 2025 | Completed | |||
January 17, 2025 | 1 | Completed | ||
January 15, 2025 | 0.5 | Completed | ||
January 7, 2025 | 0.1 | Completed | ||
January 6, 2025 | 1 | Completed | ||
January 6, 2025 | 0.5 | Completed |
‣
December 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
December 30, 2024 | 0.5 | Completed | ||
December 28, 2024 | 0.1 | Completed | ||
December 20, 2024 | 0.75 | Completed | ||
December 20, 2024 | 1.5 | Completed | ||
December 20, 2024 | 0.5 | Completed | ||
December 19, 2024 | 2 | Completed | ||
December 18, 2024 | 1 | Completed | ||
December 17, 2024 | 0.5 | Completed | ||
December 18, 2024 | 2 | Completed | ||
December 16, 2024 | 1 | Needs Documentation | ||
December 18, 2024 | Forgone | |||
December 17, 2024 | 1 | Completed | ||
December 16, 2024 | 0.5 | Completed | ||
December 18, 2024 | 2 | Completed | ||
December 18, 2024 | 0.75 | Completed | ||
December 18, 2024 | 1 | Completed | ||
December 10, 2024 | 0.5 | Completed | ||
December 10, 2024 | 0.5 | Completed | ||
December 11, 2024 | 0.5 | Completed | ||
December 16, 2024 | 1 | Completed | ||
December 16, 2024 | 1 | Completed | ||
December 6, 2024 | 0.75 | Completed | ||
December 3, 2024 | 2 | Completed | ||
December 16, 2024 | 2 | Completed | ||
December 5, 2024 | 0.5 | Completed |
‣
November 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
November 30, 2024 | 0.25 | Forgone | ||
November 30, 2024 | 0.25 | Completed | ||
November 30, 2024 | 0.5 | Completed | ||
November 30, 2024 | 3 | Completed | ||
November 30, 2024 | 0.75 | Completed | ||
November 27, 2024 | 1 | Completed | ||
November 30, 2024 | 0.25 | Completed | ||
November 30, 2024 | 3 | Completed | ||
November 30, 2024 | 2 | Completed | ||
November 20, 2024 | 0.1 | Completed | ||
November 29, 2024 | Deliverable Due | |||
November 29, 2024 | Deliverable Due | |||
November 22, 2024 | Deliverable Due | |||
November 20, 2024 | 4 | Completed | ||
November 26, 2024 | 1 | Completed | ||
November 18, 2024 | 0.25 | Completed | ||
November 18, 2024 | 0.5 | Completed | ||
November 19, 2024 | 3 | Completed | ||
November 19, 2024 | 2 | Completed | ||
November 17, 2024 | 4 | Completed | ||
November 1, 2024 | 0.25 | Completed | ||
November 1, 2024 | 0.25 | Completed | ||
November 1, 2024 | Completed | |||
November 5, 2024 | 1.25 | Completed |
‣
October 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
October 29, 2024 | 0.25 | Completed | ||
October 29, 2024 | 0.25 | Completed | ||
October 29, 2024 | Completed | |||
October 28, 2024 | Completed | |||
October 28, 2024 | Completed | |||
October 28, 2024 | Forgone | |||
October 26, 2024 | Forgone | |||
October 25, 2024 | Forgone | |||
October 25, 2024 | Forgone | |||
October 25, 2024 | Forgone | |||
October 25, 2024 | Forgone | |||
October 22, 2024 | Completed | |||
October 21, 2024 | 1 | Completed | ||
October 15, 2024 | 0.1 | Completed | ||
October 7, 2024 | 0.2 | Completed | ||
October 11, 2024 | 1 | Completed | ||
October 4, 2024 | 0.5 | Completed | ||
October 3, 2024 | 0.25 | Completed | ||
October 1, 2024 | 0.25 | Completed | ||
October 3, 2024 | Forgone | |||
October 6, 2024 | 3 | Completed | ||
October 23, 2024 | 1 | Completed |
‣
September 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
September 30, 2024 | 0.25 | Completed | ||
September 26, 2024 | 1 | Completed | ||
September 25, 2024 | 0.1 | Completed | ||
September 24, 2024 | 0.5 | Completed | ||
September 23, 2024 | 0.1 | Completed | ||
September 23, 2024 | 0.5 | Completed | ||
September 20, 2024 | 0.1 | Completed | ||
September 20, 2024 | 1 | Completed | ||
September 25, 2024 | 1 | Completed | ||
September 18, 2024 | 0.5 | Completed | ||
September 17, 2024 | 0.17 | Completed | ||
September 17, 2024 | 1.5 | Completed | ||
September 16, 2024 | 0.1 | Completed | ||
September 12, 2024 | 0.5 | Completed | ||
September 10, 2024 | 0.5 | Completed | ||
September 9, 2024 | 0.5 | Completed | ||
September 4, 2024 | 1 | Completed | ||
September 3, 2024 | 0.5 | Completed |
‣
August 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
August 26, 2024 | 0.5 | Completed | ||
August 21, 2024 | 0.25 | Completed | ||
August 5, 2024 | 0.5 | Completed | ||
August 7, 2024 | 0.5 | Completed | ||
August 8, 2024 | 0 | Completed |
‣
July 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
July 26, 2024 | 0.17 | Completed | ||
July 24, 2024 | 0.5 | Completed | ||
July 17, 2024 | 0.5 | Completed | ||
July 15, 2024 | 0.5 | Completed | ||
July 15, 2024 | 0.5 | Completed | ||
July 12, 2024 | 0.1 | Completed | ||
July 12, 2024 | 0.5 | Completed | ||
July 8, 2024 | 1.5 | Completed | ||
July 10, 2024 | 1 | Completed | ||
July 8, 2024 | 2 | Completed | ||
July 1, 2024 | 0.17 | Completed | ||
July 3, 2024 | 0.5 | Completed | ||
July 8, 2024 | 3 | Completed |
‣
June 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
June 19, 2024 | 0.15 | Completed | ||
June 19, 2024 | 0.2 | Completed | ||
June 19, 2024 | 0.5 | Completed | ||
June 12, 2024 | 0.75 | Completed | ||
June 10, 2024 | 0.25 | Completed | ||
June 5, 2024 | 0.5 | Completed | ||
June 5, 2024 | 0.5 | Completed | ||
June 6, 2024 | 1 | Completed | ||
June 4, 2024 | 0.5 | Completed | ||
June 3, 2024 | 1 | Completed | ||
June 4, 2024 | 1 | Completed |
‣
May 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
May 4, 2024 | 0.5 | Completed | ||
May 2, 2024 | 0.75 | Completed | ||
May 16, 2024 | 0.5 | Completed | ||
May 7, 2024 | 0.5 | Completed | ||
May 29, 2024 | 0.5 | Completed | ||
May 20, 2024 | 0.5 | Completed |
‣
April 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
April 29, 2024 | 0.5 | Completed | ||
April 19, 2024 | 0.5 | Completed | ||
April 17, 2024 | 0.5 | Completed | ||
April 23, 2024 | 2 | Completed | ||
April 28, 2024 | 0.5 | Completed | ||
April 28, 2024 | 0.5 | Completed | ||
April 5, 2024 | 0.5 | Completed | ||
April 4, 2024 | 1 | Completed |
‣
March 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
March 28, 2024 | 1 | Completed | ||
March 21, 2024 | 0.5 | Completed | ||
March 6, 2024 | 1 | Completed | ||
March 21, 2024 | 0.5 | Completed | ||
March 4, 2024 | 0.5 | Completed | ||
March 2, 2024 | 1 | Completed | ||
March 13, 2024 | 4 | Completed |
‣
February 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
February 17, 2024 | 1.5 | Completed | ||
February 9, 2024 | 1 | Completed | ||
February 9, 2024 | 1 | Completed | ||
February 9, 2024 | 0.5 | Completed | ||
February 9, 2024 | 0.5 | Completed | ||
February 8, 2024 | 1 | Completed | ||
February 8, 2024 | 0.5 | Completed | ||
February 8, 2024 | 0.5 | Completed | ||
February 7, 2024 | 0.5 | Completed | ||
February 5, 2024 | 0.5 | Completed | ||
February 16, 2024 | Completed | |||
February 5, 2024 | 1 | Completed | ||
February 1, 2024 | 0.5 | Completed | ||
February 7, 2024 | 4 | Completed | ||
February 9, 2024 | 1 | Completed |
‣
January 2024
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
January 31, 2024 | 1 | Completed | ||
January 31, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 29, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 30, 2024 | 2.5 | Completed | ||
January 30, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 30, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 30, 2024 | 3 | Completed | ||
January 30, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 30, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 30, 2024 | 4 | Completed | ||
January 25, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 25, 2024 | 4 | Completed | ||
January 25, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 25, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 17, 2024 | 3 | Completed | ||
January 17, 2024 | 0.5 | Completed | ||
January 17, 2024 | 1 | Completed | ||
January 13, 2024 | 1 | Completed | ||
January 11, 2024 | 1 | Completed | ||
January 11, 2024 | 4 | Completed |
‣
December 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
December 21, 2023 | 1.5 | Completed | ||
December 21, 2023 | 1.5 | Completed | ||
December 18, 2023 | 2 | Completed | ||
December 19, 2023 | 2 | Completed | ||
December 18, 2023 | 2 | Completed | ||
December 12, 2023 | 1 | Completed | ||
December 1, 2023 | 0.5 | Completed | ||
December 4, 2023 | 1 | Completed | ||
December 14, 2023 | 4 | Completed | ||
December 7, 2023 | 0 | Completed | ||
December 7, 2023 | 0 | Completed | ||
December 7, 2023 | 0 | Completed |
‣
November 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
November 29, 2023 | 0.5 | Completed | ||
November 27, 2023 | 1 | Completed | ||
November 23, 2023 | 1.5 | Completed | ||
November 26, 2023 | 2 | Completed | ||
November 27, 2023 | 0.5 | Completed | ||
November 23, 2023 | 1 | Completed | ||
November 16, 2023 | 1 | Completed | ||
November 6, 2023 | 1 | Completed | ||
November 7, 2023 | 2 | Completed | ||
November 22, 2023 | 1 | Completed | ||
November 7, 2023 | 2 | Completed |
‣
October 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
October 31, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 28, 2023 | 1 | Completed | ||
October 26, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 25, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 25, 2023 | 3.5 | Completed | ||
October 18, 2023 | 1 | Completed | ||
October 16, 2023 | 1 | Completed | ||
October 16, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 19, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 12, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 12, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 21, 2023 | 0 | Completed | ||
October 13, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 25, 2023 | 1 | Completed | ||
October 19, 2023 | 1.5 | Completed | ||
October 19, 2023 | 1.5 | Completed | ||
October 25, 2023 | 2 | Completed | ||
October 18, 2023 | 2 | Completed | ||
October 20, 2023 | 1 | Completed | ||
October 15, 2023 | 1.5 | Completed | ||
October 21, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 3, 2023 | 0.5 | Completed | ||
October 31, 2023 | 1 | Completed | ||
October 31, 2023 | 1 | Completed | ||
October 5, 2023 | Completed |
‣
September 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
September 30, 2023 | 1 | Completed | ||
September 30, 2023 | 1 | Completed | ||
September 30, 2023 | 1 | Completed | ||
September 28, 2023 | 0.5 | Completed | ||
September 22, 2023 | 2 | Completed | ||
September 28, 2023 | 0.5 | Completed | ||
September 14, 2023 | 0.5 | Completed | ||
September 7, 2023 | 0.5 | Completed |
‣
August 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
August 31, 2023 | 1 | Completed | ||
August 31, 2023 | 0 | Completed | ||
August 17, 2023 | 0.5 | Completed | ||
August 24, 2023 | 1 | Completed | ||
August 13, 2023 | 0.5 | Completed | ||
August 2, 2023 | 0.5 | Completed | ||
August 13, 2023 | 0 | Completed | ||
August 1, 2023 | 1 | Completed |
‣
July 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
July 25, 2023 | 0.5 | Completed | ||
July 27, 2023 | 0.5 | Completed | ||
July 19, 2023 | 1 | Completed | ||
July 20, 2023 | Completed | |||
July 13, 2023 | 0.5 | Completed | ||
July 16, 2023 | 1 | Completed | ||
July 4, 2023 | 0.5 | Completed | ||
July 6, 2023 | 1 | Completed | ||
July 1, 2023 | 0.5 | Completed | ||
July 4, 2023 | 0.5 | Completed | ||
July 31, 2023 | 1 | Completed |
‣
June 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
June 29, 2023 | 3 | Completed | ||
June 15, 2023 | 3 | Completed | ||
June 22, 2023 | 1 | Completed | ||
June 20, 2023 | Completed | |||
June 22, 2023 | Completed | |||
June 15, 2023 | Completed | |||
June 1, 2023 | Completed |
‣
May 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
May 25, 2023 | 0.5 | Completed | ||
May 18, 2023 | 1 | Completed | ||
May 18, 2023 | 1 | Completed | ||
May 11, 2023 | 0 | Completed | ||
May 10, 2023 | 0.5 | Completed | ||
May 21, 2023 | 0.5 | Completed | ||
May 9, 2023 | 0.5 | Completed | ||
May 5, 2023 | 0.5 | Completed | ||
May 3, 2023 | 0.5 | Completed | ||
May 6, 2023 | 1 | Completed | ||
May 8, 2023 | 1 | Completed | ||
May 14, 2023 | 0.5 | Completed |
‣
April 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
April 30, 2023 | 0.5 | Completed | ||
April 25, 2023 | 1.5 | Completed | ||
April 26, 2023 | 1 | Completed | ||
April 26, 2023 | 1.5 | Completed | ||
April 26, 2023 | 1 | Completed | ||
April 26, 2023 | 1.5 | Completed | ||
April 24, 2023 | 1 | Completed | ||
April 25, 2023 | 0.5 | Completed | ||
April 19, 2023 | 0.5 | Completed | ||
April 30, 2023 | 1 | Completed | ||
April 14, 2023 | Completed | |||
April 6, 2023 | 0.5 | Completed |
‣
March 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
March 30, 2023 | Completed | |||
March 15, 2023 | 0.5 | Completed | ||
March 13, 2023 | 1 | Completed | ||
March 16, 2023 | 2 | Completed | ||
March 9, 2023 | Completed | |||
March 22, 2023 | 1 | Completed | ||
March 2, 2023 | 0.5 | Completed | ||
March 2, 2023 | 1 | Completed | ||
March 2, 2023 | 0.5 | Completed | ||
March 2, 2023 | 2 | Completed |
‣
February 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
February 27, 2023 | Completed | |||
February 27, 2023 | Completed | |||
February 23, 2023 | 1 | Completed | ||
February 23, 2023 | Completed | |||
February 23, 2023 | Completed | |||
February 25, 2023 | 5 | Completed | ||
February 23, 2023 | 1 | Completed | ||
February 21, 2023 | 0.5 | Completed | ||
February 16, 2023 | 0.5 | Completed | ||
February 15, 2023 | 1.5 | Completed | ||
February 13, 2023 | Completed | |||
February 15, 2023 | Completed | |||
February 13, 2023 | 2 | Completed | ||
February 15, 2023 | 1.5 | Completed | ||
February 9, 2023 | Completed | |||
February 8, 2023 | 1 | Completed | ||
@Emily send your deliverables and items you want completed for Resources Content Leverage Process so that we can complete planning | February 5, 2023 | Completed | ||
February 2, 2023 | 1 | Completed | ||
February 5, 2023 | Completed | |||
February 13, 2023 | 2 | Completed | ||
February 5, 2023 | Completed | |||
February 2, 2023 | Completed | |||
February 1, 2023 | 1 | Forgone | ||
February 2, 2023 | Completed | |||
February 8, 2023 | 5 | Completed |
‣
January 2023
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
January 31, 2023 | 2 | Completed | ||
January 26, 2023 | Completed | |||
January 26, 2023 | Completed | |||
January 27, 2023 | 2 | Completed | ||
January 29, 2023 | Completed | |||
January 24, 2023 | 1 | Completed | ||
January 19, 2023 | Completed | |||
January 29, 2023 | Completed | |||
January 23, 2023 | Completed | |||
January 23, 2023 | Completed | |||
January 16, 2023 | Completed | |||
January 19, 2023 | Completed | |||
January 23, 2023 | Completed | |||
January 20, 2023 | 2 | Completed | ||
January 20, 2023 | 2 | Completed | ||
January 26, 2023 | 1 | Completed | ||
January 17, 2023 | 0.5 | Completed | ||
January 11, 2023 | 4 | Completed | ||
January 11, 2023 | 2 | Completed | ||
January 2, 2023 | Completed | |||
January 9, 2023 | Completed | |||
January 2, 2023 | Completed | |||
January 11, 2023 | 3 | Completed | ||
January 6, 2023 | 3 | Completed | ||
January 3, 2023 | 0.5 | Completed |
‣
December 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
December 20, 2022 | Completed | |||
December 15, 2022 | 5 | Completed | ||
December 14, 2022 | 3 | Completed | ||
December 12, 2022 | 0.5 | Completed | ||
December 13, 2022 | 3 | Completed | ||
December 12, 2022 | 0.5 | Completed | ||
December 12, 2022 | 0.5 | Completed | ||
December 5, 2022 | 1.5 | Completed | ||
December 11, 2022 | Completed | |||
Confirm Local SEO Audit, Optimization, and Reviews start and what Nancy hopes to achieve with project | December 4, 2022 | Completed | ||
December 8, 2022 | Completed | |||
December 5, 2022 | 0.5 | Completed | ||
December 7, 2022 | 1 | Completed | ||
December 1, 2022 | Completed | |||
December 11, 2022 | Completed | |||
December 5, 2022 | 1.5 | Completed | ||
December 3, 2022 | 1 | Completed | ||
December 8, 2022 | 0.5 | Completed | ||
December 8, 2022 | 1 | Completed | ||
December 2, 2022 | 2 | Completed | ||
December 9, 2022 | 3 | Completed | ||
December 5, 2022 | 1 | Completed |
‣
November 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
November 30, 2022 | 1 | Completed | ||
November 20, 2022 | Completed | |||
November 20, 2022 | 1 | Completed | ||
November 20, 2022 | Completed | |||
November 17, 2022 | 1 | Completed | ||
November 10, 2022 | Completed | |||
November 7, 2022 | 0.5 | Completed | ||
November 23, 2022 | 1.5 | Completed | ||
November 18, 2022 | 1 | Completed | ||
November 18, 2022 | 1 | Completed | ||
November 16, 2022 | 3 | Completed | ||
November 23, 2022 | 2 | Completed | ||
November 7, 2022 | 1 | Completed | ||
November 7, 2022 | 0.5 | Completed | ||
November 7, 2022 | 1.5 | Completed | ||
November 10, 2022 | 1 | Completed | ||
November 7, 2022 | 0.5 | Completed | ||
November 10, 2022 | Completed | |||
November 7, 2022 | 0.5 | Completed | ||
November 20, 2022 | 1 | Completed | ||
November 7, 2022 | 0.5 | Completed | ||
November 3, 2022 | Completed | |||
November 16, 2022 | 2 | Completed | ||
November 30, 2022 | 0.5 | Completed | ||
November 30, 2022 | 3 | Completed |
‣
October 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
October 30, 2022 | 2 | Completed | ||
October 27, 2022 | 0.5 | Completed | ||
October 25, 2022 | 1 | Completed | ||
October 25, 2022 | 1 | Completed | ||
October 25, 2022 | 0.5 | Completed | ||
October 25, 2022 | 1.5 | Completed | ||
October 27, 2022 | 1 | Completed | ||
October 28, 2022 | 1 | Completed | ||
October 28, 2022 | 1 | Completed | ||
October 18, 2022 | 1 | Completed | ||
October 17, 2022 | 0.5 | Completed | ||
October 17, 2022 | 2 | Completed | ||
October 25, 2022 | 3 | Completed | ||
October 14, 2022 | 0.5 | Completed | ||
October 14, 2022 | 2 | Completed | ||
October 14, 2022 | 2 | Completed | ||
October 14, 2022 | 4 | Completed | ||
October 14, 2022 | 1 | Completed | ||
October 14, 2022 | 1 | Completed | ||
October 13, 2022 | 1 | Completed | ||
October 12, 2022 | 1 | Completed | ||
October 20, 2022 | 2 | Completed | ||
October 31, 2022 | 2 | Completed | ||
October 22, 2022 | 4 | Completed | ||
October 7, 2022 | 1 | Completed |
‣
September 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
September 28, 2022 | 1 | Completed | ||
September 29, 2022 | 1 | Completed | ||
September 28, 2022 | 2 | Completed | ||
September 23, 2022 | 3 | Completed | ||
September 21, 2022 | 0.5 | Completed | ||
September 16, 2022 | 0.5 | Completed | ||
September 15, 2022 | 0.5 | Completed | ||
September 21, 2022 | 2 | Completed | ||
September 15, 2022 | 2 | Completed | ||
September 15, 2022 | 1 | Completed | ||
September 21, 2022 | 0.5 | Completed | ||
September 15, 2022 | 2 | Completed | ||
September 19, 2022 | 1 | Completed | ||
September 8, 2022 | 1 | Completed | ||
September 8, 2022 | 1 | Completed | ||
September 7, 2022 | 1 | Completed | ||
September 7, 2022 | 1 | Completed | ||
September 19, 2022 | 1 | Completed | ||
September 8, 2022 | 2 | Completed | ||
September 15, 2022 | 1 | Completed | ||
September 15, 2022 | 2 | Completed | ||
September 15, 2022 | 1.5 | Completed | ||
September 15, 2022 | 1.5 | Completed | ||
September 15, 2022 | 2.5 | Completed | ||
September 1, 2022 | 1 | Completed |
‣
August 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
August 4, 2022 | 1 | Completed | ||
August 18, 2022 | 3 | Completed | ||
August 4, 2022 | 9 | Completed | ||
August 4, 2022 | 2 | Completed | ||
August 25, 2022 | 3 | Completed | ||
August 11, 2022 | 2 | Completed | ||
August 4, 2022 | 2 | Completed | ||
August 1, 2022 | Completed | |||
August 5, 2022 | 1 | Completed | ||
August 11, 2022 | 2 | Completed | ||
August 4, 2022 | 3 | Completed | ||
August 21, 2022 | 1 | Completed | ||
August 25, 2022 | 2 | Completed | ||
August 25, 2022 | 3 | Completed | ||
August 18, 2022 | 6 | Completed | ||
August 29, 2022 | 0.5 | Completed |
‣
July 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
July 25, 2022 | 4 | Completed | ||
July 28, 2022 | 6 | Completed | ||
July 28, 2022 | 3 | Completed | ||
July 28, 2022 | 2 | Completed | ||
July 7, 2022 | 4 | Completed | ||
July 28, 2022 | 5 | Completed | ||
July 28, 2022 | 6 | Completed | ||
July 7, 2022 | 3 | Completed | ||
July 11, 2022 | 1 | Completed | ||
July 14, 2022 | 5 | Completed |
‣
June 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
June 16, 2022 | 4 | Completed | ||
June 23, 2022 | 3 | Completed | ||
June 9, 2022 | 5 | Completed | ||
June 30, 2022 | 5 | Completed | ||
June 2, 2022 | 2 | Completed | ||
June 23, 2022 | 4 | Completed | ||
June 23, 2022 | 3 | Completed | ||
June 13, 2022 | 2 | Completed | ||
June 9, 2022 | 0.5 | Completed | ||
June 30, 2022 | 1 | Completed |
‣
May 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
May 5, 2022 | 10 | Completed | ||
May 12, 2022 | Completed | |||
May 12, 2022 | 1 | Completed | ||
May 5, 2022 | 0 | Completed | ||
May 5, 2022 | 0 | Completed | ||
May 12, 2022 | 2 | Completed | ||
May 5, 2022 | 2 | Completed |
‣
April 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
April 14, 2022 | 5 | Completed | ||
April 7, 2022 | 1 | Completed | ||
April 7, 2022 | 0 | Completed | ||
April 7, 2022 | 0 | Completed | ||
April 7, 2022 | 0 | Completed | ||
April 21, 2022 | 10 | Completed | ||
April 14, 2022 | 10 | Completed | ||
April 7, 2022 | 0 | Completed | ||
April 7, 2022 | 0 | Completed | ||
April 21, 2022 | 1 | Completed | ||
April 14, 2022 | 0 | Completed |
‣
March 2022
Task Detail | Project | Due Date | Hours | Status |
---|---|---|---|---|
March 17, 2022 | 1 | Completed | ||
March 24, 2022 | Completed | |||
March 9, 2022 | 1 | Completed | ||
March 27, 2022 | 5 | Completed | ||
March 2, 2022 | 1 | Completed | ||
March 2, 2022 | 0 | Completed | ||
March 3, 2022 | 1 | Completed | ||
